Livraison gratuit de matériel pour tout achat de 99$ et plus au Québec et en Ontario, 200$ et plus ailleurs au Canada *certaines conditions s'appliquent*
Livraison gratuit de matériel pour tout achat de 99$ et plus au Québec et en Ontario, 200$ et plus ailleurs au Canada *certaines conditions s'appliquent*
There are 7 units left in stock.
*additional shipping charge on this item*
Crude protein min. | 24.0% |
Crude fat min. | 14.0% |
Crude fiber max. | 4.0% |
Moisture max. | 10.0% |
Calcium min. | 1.2% |
Phosphorus min. | 1.0% |
Vitamin A min. | 20,000 IU/kg |
Vitamin D3 min. | 900 IU/kg |
Vitamin E min. | 120 IU/kg |
Omega-6 fatty acids* min. | 3.0% |
Omega-3 fatty acids* min. | 0.3% |
Glucosamine* min. | 200 mg/kg |
Chondroitin sulfate* min. | 100 mg/kg |
*Not recognized as an essential nutrient by the AAFCO Dog Food Nutrient Profiles.
Stay in the know, and receive 10% OFF your next Chicago purchase!